Gli avvolgimenti ad alta e bassa tensione sono tutti realizzati in resina epossidica colata e polimerizzata sottovuoto, formando una struttura in FRP ad alta resistenza. Il sensore di temperatura, costituito da una resistenza al platino PT100, è inserito nell'avvolgimento a bassa tensione per acquisire il segnale di temperatura.
| Nome del prodotto | Rapporto di miscelazione (pbw) | Proprietà del prodotto |
| Rivestimento del nucleo in ferro JT2050A/B (Nero della Natura) | 100/20-25 | Classe E. Rapida polimerizzazione a temperatura ambiente, buon isolamento, buona adesione. |
| Rivestimento del nucleo in ferro JT 205WB (trasparente) | 100/50 | Classe E Rapida polimerizzazione a temperatura ambiente, buon isolamento, buona adesione trasparente |
| Rivestimento del nucleo in ferro JT 2052A/B (trasparente) | 100/25 | Classe E Rapida polimerizzazione a temperatura ambiente, buon isolamento, buona adsorbimento trasparente |
| Rivestimento del nucleo in ferro JT 2060A/B (nero o naturale) | 100/17-20 | Classe H, polimerizzazione rapida a temperatura ambiente, buon isolamento, buona adesione |
| Rivestimento del nucleo in ferro JT 2062A/B (trasparente) | 100/25 | Classe H, polimerizzazione rapida a temperatura ambiente, buon isolamento, buona adesione |
| JT 8021A/B | 100/20-25 | Classe H, polimerizzazione rapida a temperatura ambiente, buon isolamento |
| JT 8022A/B | 100/20-25 | Classe H, polimerizzazione rapida a temperatura ambiente, buon isolamento |
| JT 8216A/B | 100/30 | Bassa viscosità, buona impregnazione, lunga durata di lavorabilità, buona adesione alla struttura della bobina |
| JT 8217A/B | 100/30-35 | Bassa viscosità, buona impregnazione, lunga durata di lavorabilità, buona adesione alla struttura della bobina |
| JT 8218A/B | 100/20-25 | Bassa viscosità, buona impregnazione, lunga durata di lavorabilità, buona adesione alla struttura della bobina |
| JT 8219A/B | 100/20-25 | Bassa viscosità, buona impregnazione, lunga durata di lavorabilità, buona adesione alla struttura della bobina |
| JT 8725A/B | 100/28 | Tg elevata, buone proprietà meccaniche ed elettriche |
| JT 8721A/B | 100/30 | Tg elevata, buone proprietà meccaniche ed elettriche |

FAQ
1. Cosa possiamo fare per te?
Possiamo fornirvi attrezzature per la produzione di trasformatori di potenza e servizi tecnici per aiutarvi a creare una fabbrica di trasformatori altamente competitiva. Offriamo servizi OEM/ODM specifici per i trasformatori. Anche se non avete la capacità di produrre internamente, potete venire a ritirare il vostro ordine direttamente presso la nostra sede. Vi forniremo tutte le materie prime di alta qualità necessarie per la produzione del vostro impianto di trasformatori. Naturalmente, il prezzo sarà molto competitivo!
2. Da quanti anni la vostra azienda produce questo tipo di attrezzatura?
Abbiamo 20 anni di esperienza nel marketing e un moderno centro di produzione di 200.000 piedi quadrati.
3. Quale certificato possedete per le vostre apparecchiature?
Abbiamo ottenuto 56 brevetti nel campo dell'invenzione internazionale. ISO9001 / SO14001/ STL / ASTA / KEMA
4. Potete inviare del vostro personale per installare l'attrezzatura per noi?
Assistenza post-vendita gratuita con tecnici specializzati per installazione e debug in loco e formazione tecnica professionale. Rispondiamo alle vostre domande tecniche per telefono o per iscritto.
5. Avete un agente nel nostro Paese?
CANWIN trasforma e modernizza le industrie tradizionali, cogliendo l'opportunità per rafforzare la strategia "Una cintura, una via" e intensificare la cooperazione con i mercati esteri. Attraverso la cooperazione e il mutuo vantaggio, CANWIN ha creato centri di produzione di trasformatori e basi di lavorazione chiave in Medio Oriente, India, Dubai, Vietnam, Thailandia, ecc. In futuro, CANWIN si impegnerà a diventare leader nel settore delle apparecchiature intelligenti, contribuendo a consolidare la reputazione globale della Cina!