Isolamento de grau F, H. Possui capacidade de resistência a interferências eletromagnéticas, conforme estipulado pelas normas vigentes. Além disso, conta com interface inteligente para computador e controle remoto.
| Nome do produto | Proporção de mistura (pbw) | Tg(°Q | Propriedades do produto |
| INDCXDR SYSTEM | |||
| JT 8524A/B/Sílica | 100/80/300 | 85-100 | Alta Tg, excelente resistência mecânica e boas propriedades a longo prazo. |
| JT 8526A/B/Sílica | 100/80/300 | 75-85 | Excelente resistência mecânica e boas propriedades a longo prazo. |
| JT 8227A/B/Sílica | 100/100/300 | 60-70 | Excelente resistência mecânica e boas propriedades a longo prazo. |
| JT 8023A/B/Sílica | 100/80/300-330 | 70-80 | Baixa viscosidade, boa relação custo-benefício |
| JT 8024A/B/Sílica | 100/72/290-320 | 80-90 | Sistema padrão de baixa viscosidade |
| JT 8024A-3/B-3/Sílica | 100/80/350-380 | 70-80 | Baixa viscosidade, retardante de chamas (UL94-V0) |
| JT 8025A/B/Sílica | 100/80/300-330 | 70-80 | Baixa viscosidade; sistema padrão |
| JT 8026A/B/Sílica | 100/80/300-330 | 65-80 | Baixa viscosidade, sistema padrão |
| JT 8028A/B/Sílica | 100/75/300-330 | 75-85 | Excelente resistência mecânica e boas propriedades a longo prazo. |
| JT 8075A/B/Sílica | 100/75/340-360 | 70-80 | Baixa viscosidade, ideal para sistemas de alta carga de enchimento. |
| JT8100A/B/Sílica | 100/100/350-400 | 65-80 | Baixa viscosidade; sistema padrão |
| JT 8200A/B/Sílica | 100/100/350-400 | 70-85 | Baixa viscosidade, sistema padrão |
| OUTDOOR SYSTEM | |||
| JT 8836A/B/Sílica | 100/80/300 | 70-80 | Bom desempenho em ambientes externos, excelente resistência a rachaduras |
| JT 8837A/B (Pré-preenchido) | 100/20 | 70-80 | Bom desempenho em ambientes externos, excelente resistência a rachaduras, fácil de usar. |

FAQ
1. O que podemos fazer por você?
Podemos fornecer equipamentos para fabricação de transformadores de potência e serviços técnicos para que você crie uma fábrica de transformadores altamente competitiva. Oferecemos serviços especiais de OEM/ODM para transformadores. Mesmo que você não tenha capacidade de produção, pode retirar seu pedido pessoalmente. Fornecemos todas as matérias-primas de alta qualidade necessárias para a produção da sua fábrica de transformadores. E, claro, o preço é muito atrativo!
2. Há quantos anos sua empresa fabrica esse tipo de equipamento?
Temos 20 anos de experiência em marketing e um moderno centro de fabricação de 200.000 pés quadrados.
3. Que certificado você possui para seu equipamento?
Possuímos 56 patentes em áreas de invenção internacional. Certificações: ISO9001 / ISO14001 / STL / ASTA / KEMA
4. Vocês podem enviar um funcionário para instalar o equipamento para nós?
O serviço pós-venda inclui instalação e depuração no local por engenheiros, além de treinamento técnico profissional gratuito. Respondemos às suas perguntas técnicas por telefone ou por escrito.
5. Vocês têm algum agente em nosso país?
A CANWIN transforma e moderniza as indústrias tradicionais como uma oportunidade para aprofundar o planejamento estratégico da iniciativa "Um Cinturão, Uma Rota", intensificando a cooperação com mercados estrangeiros. Em termos de cooperação e benefício mútuo, a empresa estabeleceu centros de fabricação de transformadores e bases de processamento de núcleos no Oriente Médio, Índia, Dubai, Vietnã, Tailândia, entre outros. No futuro, a CANWIN se consolidará como líder em equipamentos inteligentes, consolidando a reputação da China no cenário global!