Ibanga lokufakwa kwe-insulation F, H. Linamandla okuphazamiseka kwe-anti-electromagnetic okuchazwe yisifundazwe. Ngesikhathi esifanayo, kune-interface yekhompyutha ehlakaniphile egciniwe, isilawuli kude.
| Igama Lomkhiqizo | Isilinganiso Sokuxuba (pbw) | I-Tg(°Q) | Izakhiwo Zomkhiqizo |
| INDCXDR SYSTEM | |||
| I-JT 8524A/B/Silica | 100/80/300 | 85-100 | I-Tg ephezulu, amandla amahle kakhulu okusebenza kanye nezakhiwo ezinhle zesikhathi eside |
| I-JT 8526A/B/Silica | 100/80/300 | 75-85 | Amandla amahle kakhulu okusebenza ngomshini kanye nezakhiwo ezinhle zesikhathi eside |
| I-JT 8227A/B/Silica | 100/100/300 | 60-70 | Amandla amahle kakhulu okusebenza ngomshini kanye nezakhiwo ezinhle zesikhathi eside |
| I-JT 8023A/B/Silica | 100/80/300-330 | 70-80 | Ukuchachamba okuphansi, ukusebenza kahle kwentengo |
| I-JT 8024A/B/Silica | 100/72/290-320 | 80-90 | Uhlelo olujwayelekile lwe-viscosity ephansi |
| I-JT 8024A-3/B-3/Silica | 100/80/350-380 | 70-80 | I-viscosity ephansi, i-flame retardant (UL94-V0) |
| I-JT 8025A/B/Silica | 100/80/300-330 | 70-80 | I-viscosity ephansi; uhlelo olujwayelekile |
| I-JT 8026A/B/Silica | 100/80/300-330 | 65-80 | I-viscosity ephansi, uhlelo olujwayelekile |
| I-JT 8028A/B/Silica | 100/75/300-330 | 75-85 | Amandla amahle kakhulu okusebenza ngomshini kanye nezakhiwo ezinhle zesikhathi eside |
| I-JT 8075A/B/Silica | 100/75/340-360 | 70-80 | I-viscosity ephansi, ilungele uhlelo lokulayisha olugcwele kakhulu |
| JT8100A/B/Silica | 100/100/350-400 | 65-80 | I-viscosity ephansi; uhlelo olujwayelekile |
| I-JT 8200A/B/Silica | 100/100/350-400 | 70-85 | I-viscosity ephansi, uhlelo olujwayelekile |
| OUTDOOR SYSTEM | |||
| I-JT 8836A/B/Silica | 100/80/300 | 70-80 | Ukusebenza okuhle kwangaphandle, ukumelana okuhle kakhulu nokuqhekeka |
| I-JT 8837A/B (Egcwalisiwe ngaphambilini) | 100/20 | 70-80 | Ukusebenza okuhle kwangaphandle, ukumelana okuhle kakhulu nokuqhekeka, kulula ukuyisebenzisa |

FAQ
1. Yini esingayenzela wena?
Singakunikeza imishini yokukhiqiza i-power transformer kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe ukuze udale ifektri ye-transformer enamandla yokuncintisana. Singakunikeza izinsizakalo ezikhethekile ze-transformer OEM/ODM. Ngisho noma ungenalo ikhono lokukhiqiza, ungaya futhi ukuyolanda i-oda lakho. Singakunikeza zonke izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphezulu ozidingayo ekukhiqizweni kwesitshalo sakho se-transformer. Vele, intengo kumele ibe yinhle kakhulu!
2. Sekuyiminyaka emingaki inkampani yakho ikhiqiza lolu hlobo lwemishini?
Sineminyaka engama-20 yesipiliyoni sokumaketha kanye nesikhungo sokukhiqiza sesimanje esingamamitha-skwele angu-200,000.
3. Yisiphi isitifiketi onaso semishini yakho?
Sinezimvume zobunikazi ezingu-56 emikhakheni yokusungulwa kwamazwe ngamazwe. ISO9001 / SO14001/ STL / ASTA / KEMA
4. Ungathumela abasebenzi bakho ukuthi bazosifakela imishini?
Ngemuva kokuthengisa - mahhala ukunikeza onjiniyela ukufakwa kanye nokulungisa amaphutha endaweni kanye nokuqeqeshwa kobuchwepheshe bobungcweti. Phendula imibuzo yakho yobuchwepheshe noma yobuchwepheshe ngocingo noma ngokubhala.
5. Ingabe unayo i-ejenti ezweni lethu?
I-CANWIN iguqula futhi ithuthukise izimboni zendabuko njengethuba lokujulisa ukwakheka kwesu "lebhande elilodwa nomgwaqo owodwa", ijulise ukubambisana nezimakethe zakwamanye amazwe. ngesimo sokubambisana kanye nezinzuzo zombili, imise isikhungo sokukhiqiza i-transformer kanye nesisekelo sokucubungula esiyinhloko eMpumalanga Ephakathi, eNdiya. eDubai. eVietnam. eThailand. njll. Esikhathini esizayo, i-CANWIN izoqhubekela phambili ekuqondisweni komholi wemishini ohlakaniphile, yenze iShayina ibe nedumela lomhlaba wonke!