Transformador seco de resina epoxi de pequeño volumen, peso ligero. El transformador seco de resina epoxi está equipado con un ventilador de flujo de amplitud de bajo ruido, que puede reducir la temperatura del devanado, mejorar la capacidad de carga y prolongar la vida útil del transformador después del arranque. Cuando se utiliza refrigeración por aire forzado, la capacidad nominal se puede aumentar en un 40-50%.
nombre del producto | Proporción de mezcla (pbw) | ig(°Q | Clase Térmica | Propiedades del producto |
JT 8055A/B (prellenado) | 100/100 | 65-80 | F | Sistema estándar, baja viscosidad, tiene excelentes propiedades mecánicas y propiedades de larga duración. |
JT 8869A/B (prellenado) | 100/100 | 65-75 | F | Viscosidad L6v, tiene excelentes propiedades mecánicas y propiedades a largo plazo |
JT 8948A/B/Sílice | 100/80/180-220 | 85-95 | H | Estable a largo plazo mecánica y eléctrica nrpffxtrvirvp pvpo At hinh Ah irp |
JT 8968A/B (prellenado) | 100/100 | 85-95 | H | Rendimiento mecánico y eléctrico estable a largo plazo incluso a altas temperaturas |
JT 8980A/B/D40/ D62 (sin llenar) | 100/100/6,7/0,2 | 85-100 | H | Estable a largo plazo mecánica y eléctrica nrpffxtrvirYP pvpo At hinh fpmnwAh irp |
JT 8988A/B (sin llenar) | 100/80 | 85-95 | H | Rendimiento mecánico y eléctrico estable a largo plazo incluso a altas temperaturas |
JT 8098A/B (sin llenar) | 100/100 | 85-100 | H | Rendimiento mecánico y eléctrico estable a largo plazo incluso a altas temperaturas |
JT 8068A/B/ Sílice | 100/100/200-300 | 65-80 | F | Alta resistencia al agrietamiento y bajo coeficiente de expansión térmica |
JT 8O68-1A/B/ Sílice | 100/80/180-220 | 65-80 | F | Baja viscosidad, buena resistencia al ataque. |
JT 8832A/B/ Sílice | 100/72/258 | 80-90 | F | Alta resistencia mecánica, excelente resistencia al choque térmico |
JT 8088A/B (sin llenar) | 100/80 | 65-80 | F | Alta resistencia al agrietamiento y bajo coeficiente de expansión térmica |
JT 8058A/B (prellenado) | 100/100 | 65-80 | F | Retardante de llama |
JT 8O58-1A/B/ sílice (ATH) | 100/80 | 65-80 | F | Retardante de llama |
JT 8048A/B (prellenado) | 100/100 | 85-95 | H | Resistencia a altas temperaturas, excelentes propiedades mecánicas |
JT 8048-1A/B/ Sílice | 100/80 | 85-95 | H | Resistencia a altas temperaturas, excelentes propiedades mecánicas |
JT 8538A/B/ ATH/Sílice | 100/100/310/80 | 50-60 | F | Retardante de llama |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Qué podemos hacer por usted?
Podemos proporcionarle equipos de fabricación de transformadores de potencia y servicios técnicos para que pueda crear una fábrica de transformadores sólida y competitiva. Podemos proporcionarle servicios especiales de OEM/ODM para transformadores. Aunque no tengas la capacidad de producir, también puedes pasar a recoger tu pedido. Podemos proporcionarle todas las materias primas de alta calidad que necesita para la producción de su planta de transformadores. ¡Por supuesto, el precio debe ser muy atractivo!
2. ¿Cuántos años lleva su empresa fabricando este tipo de equipos?
Tenemos 20 años de experiencia en marketing y un moderno centro de fabricación de 200 000 pies cuadrados.
3. ¿Qué certificado tiene para su equipo?
Hemos poseído 56 patentes en campos de la invención internacional. ISO9001/SO14001/STL/ASTA/KEMA
4. ¿Puede enviar a su personal a instalar el equipo para nosotros?
Servicio posventa gratuito para proporcionar a los ingenieros instalación y depuración en el sitio y capacitación técnica profesional. Responda sus preguntas técnicas o técnicas por teléfono o por escrito.
5. ¿Tiene algún agente en nuestro país?
CANWIN transforma y mejora las industrias tradicionales como una oportunidad para profundizar el diseño estratégico de "un cinturón y un camino", profundizar la cooperación con los mercados extranjeros. en forma de cooperación y beneficio mutuo, estableció el centro de fabricación de transformadores y la base de procesamiento central en el Medio Oriente, India. Dubái. Vietnam. Tailandia. etc. En el futuro, CANWIN avanzará hacia la dirección del líder en equipos inteligentes, ¡haciendo de China una reputación mundial!
CONTACTO A NOSOTROS
ABANDONAR UN MENSAJE
Complete y envíe el siguiente formulario, nos pondremos en contacto con usted en 48 horas, ¡gracias!
RERECOMENDADO
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.